Lift Listrik Man Lift Boom Artikulasi
Seri V 11,5m ~ 22,5m
1. Ringan dan hemat energi.
2. Kemampuan umpan yang sangat baik.
3. Sistem kontrol yang cerdas dan sempurna.
4. Boom berbentuk "Σ", kompak dan fleksibel.
5. Perlindungan kemiringan sasis, pendaratan darurat, batas kecepatan aman.
6. Desain bebas pelumasan.
- perkenalan produk
Lift Listrik Man Lift Boom Artikulasi
Seri V 11,5m ~ 22,5m
Seri VLift Listrik Man Lift Boom Artikulasiringan dan hemat energi, kompak dan kecil, dengan masa pakai baterai yang sangat baik. Produk ini memiliki kinerja yang sangat baik di antara lift boom elektrik sejenis dan memiliki kemampuan melewati yang sangat baik. Produk ini memiliki sistem kontrol yang cerdas dan sempurna, tata letak yang manusiawi, dan desain bebas pelumasan, sehingga mudah digunakan dan dirawat. Produk ini menyediakan perlindungan keamanan yang komprehensif dan opsi konfigurasi yang lengkap. Produk ini memiliki tata letak yang paling ringan dan masa pakai baterai yang berkelanjutan di antara produk-produk sejenis.
Boom "berbentuk Σ" dengan struktur kompak dan ekstensi fleksibel dapat mewujudkan pengangkatan vertikal dan ekstensi horizontal serta memiliki kemampuan melampaui rintangan yang kuat. Platform yang dapat diputar 160 derajat menyediakan jangkauan kerja yang lebih besar, sementara meja putar sempit dengan tata letak kompak, meningkatkan efisiensi kerja. Kondisi penyimpanan kendaraan dapat diubah, dan bucket kerja paduan aluminium dapat dibongkar dan dipasang secara fleksibel.
Panel kontrol yang intuitif dan ramah pengguna memudahkan pengoperasian rentang penuh. Kontrol sistem proporsional elektro-hidraulik akurat dan efisien. Panel ini menyediakan perlindungan kemiringan sasis, pendaratan darurat, batas kecepatan aman, teknologi start dan stop yang fleksibel, dan tindakan perlindungan lainnya.
Fitur
- Sistem perataan otomatis proporsi yang sama
- Kontrol Joystick Proporsional
- Aktifkan Drive
- Jam meter
- Meja Putar 355 derajat Rotasi Non-kontinyu
- Traksi Positif Penggerak Dua Roda
- Motor kecepatan penuh
- Pra-antarmuka Telematika
- Sistem pertahanan aktif
- Kit Lingkungan Keras
- Penggerak Jempol Kemudi
- Pemulihan darurat manual
Langkah-langkah Keamanan
- Alarm Turun & Pergerakan
- Alarm Kemiringan
- Klakson
- Penghenti darurat platform dan sasis
- Unit Daya Darurat
- Sistem rem roda dua
- Kontrol Kecepatan Cerdas
Spesifikasi
Pola | V9 | V11 | V14 | V16 | V18 | V20 |
Tinggi Mesin Maks. | 11.50m | 12.52m | 16.00 m | 18.00 m | 20.20 m | 22.50 m |
Tinggi Platform Maks. | 9.50 m | 10.52m | 14.00 m | 16.00 m | 18.20 m | 20.50 m |
Izin Naik dan Turun Maksimal | 4.20 m | 4.65m | 7.00 m | 7.30 m | 8.00 m | 9.40 m |
Radius Kerja Maks. | 6.50 m | 6.78m | 8.05m | 8.60 m | 11.10 m | 11.80 m |
Panjang Platform | 1.40 m | 1.40 m | 1.40 m | 1.40 m | 1.80 m | 1.80 m |
Lebar Platform | 0.70 m | 0.70 m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
Tinggi Keseluruhan – Disimpan | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.38 m | 2.38 m |
Panjang Keseluruhan – Disimpan | 5.20 m | 5.60 m | 6.50 m | 7.20 m | 8.49 m | 8.99 m |
Lebar Keseluruhan | 1.27 m | 1.50m | 1.76 m | 1.90m | 2.49m | 2.49m |
Jarak roda | 1.65 m | 1.95 m | 2.00 m | 2.01m | 2.50 m | 2.50 m |
Ground Clearance - Tengah | 0.14 m | 0.14 m | 0.25 m | 0.25 m | 0.30 m | 0.30 m |
Kapasitas Angkat Maks. | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 256kg | 350kg |
Rotasi Platform | ±80 derajat | ±80 derajat | ±80 derajat | ±80 derajat | ±80 derajat | ±80 derajat |
Rotasi Meja Putar | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat |
Rotasi Jib Vertikal (Atas/Bawah) | ±70 derajat | ±70 derajat | ±70 derajat | ±70 derajat | ±70 derajat | ±70 derajat |
Kecepatan Berkendara – Tersimpan | 4,8 km/jam | 4,8km/jam | 5,1 km/jam | 5.0km/jam | 4,8km/jam | 4,5km/jam |
Keterjangkauan – Disimpan | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
Sudut Kerja Maksimum (Aktivasi Sensor Kemiringan) | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat |
Radius Putar (Luar) | 3.30 m | 4.08 m | 3.20 m | 3.45 m | 5.00 m | 5.00 m |
Mode Mengemudi dan Mengemudikan | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
Baterai | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
Tegangan Kontrol | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Motor Pompa | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
Mengendarai motor | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW |
Berat | 5410kg | 5600kg | 5960kg | 6630kg | 9.100 kg | 10000kg |
Baterai Litium | Opsional | |||||
Generator Daya Plus | Opsional | |||||
Ember Kerja Terisolasi | Opsional |
Tag populer: lift boom artikulasi lift manusia listrik, produsen, pemasok, pabrik lift boom artikulasi lift manusia listrik Cina, Sistem hidrolik lift boom, mesin lift boom, Boom Lift Pumps, Boom Lift Steering, Inspeksi Lift Boom, ban lift boom